公司生产计划书
一、产品生产计划
一、产品生产计划
本部分为公司生产计划,主要包括产品生产的时间计划、数量计划、质量计划和生产流程计划。
1.产品生产时间计划
本产品的生产周期为3个月,生产计划如下:
| 序号 | 生产时间 | 计划生产数量 | 计划生产日期 |
|----|--------|-----------|------------|
| 1 | 第1个月 | 10000 | 2023/04/01 |
| 2 | 第2个月 | 12000 | 2023/05/01 |
| 3 | 第3个月 | 15000 | 2023/06/01 |
2. 产品生产数量计划
本产品的生产数量为15000台,生产计划如下:
| 序号 | 生产数量 | 生产周期 |
|----|--------|--------|
| 1 | 10000 | 第1个月 |
| 2 | 5000 | 第2个月 |
| 3 | 5000 | 第3个月 |
3. 产品生产质量计划
本产品的生产质量要求达到国家相关标准,生产计划如下:
| 序号 | 质量要求 | 计划检测次数 | 检测合格次数 |
|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | 外观 | 1000次 | 950次 |
| 2 | 尺寸 | 1000次 | 950次 |
| 3 | 性能 | 1000次 | 950次 |
| 4 | 耐用性 | 1000次 | 950次 |
4. 产品生产流程计划
本产品的生产流程主要包括原材料采购、生产准备、生产中和生产完成等环节,生产流程计划如下:
| 序号 | 环节 | 具体内容 |
|----|--------|-----------------------------|
| 1 | 原材料采购 | 选择原材料供应商,签订合同 |
| 2 | 生产准备 | 确认生产设备,安排生产团队 |
| 3 | 生产中和 | 实施生产计划,按照要求进行生产 |
| 4 | 生产完成 | 完成生产任务,进行质量检测 |
| 5 | 质量检测 | 对产品进行质量检测 |
| 6 | 生产报告 | 编写生产报告,总结生产经验 |
二、产品生产安排
二、产品生产安排
本部分为公司生产安排,主要包括生产进度安排、生产任务分配和生产资源调配等。
1.生产进度安排
本产品的生产进度安排如下:
| 序号 | 生产阶段 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|----|--------|------------|------------|
| 1 | 准备阶段 | 2023/03/15 | 2023/03/31 |
| 2 | 生产阶段 | 2023/04/01 | 2023/05/01 |
| 3 | 完成阶段 | 2023/05/02 | 2023/06/01 |
2. 生产任务分配
本产品的生产任务分配如下:
| 序号 | 生产任务 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 1 | 生产准备 | 张三 | 2023/04/01 | 2023/04/05 |
| 2 | 生产中和 | 李四 | 2023/04/06 | 2023/04/15 |
| 3 | 生产完成 | 王五 | 2023/04/16 | 2023/05/01 |
3. 生产资源调配
本产品的生产资源调配如下:
| 序号 | 资源调配 | 调配部门 | 调配人 | 调配时间 |
|----|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 原材料 | 采购部 | 张三 | 2023/03/15 |
| 2 | 生产设备 | 设备部 | 李四 | 2023/03/16 |
| 3 | 人力资源 | 人力资源部 | 王五 | 2023/03/16 |