医院调研方案模板范文
一、调研目的
本次医院调研的目的是了解患者对医院的满意度、医疗服务质量以及医院存在的不足之处,为医院提供改进方向和优化建议。
二、调研对象
本次调研对象为医院的患者、医护人员、医院管理人员。
三、调研内容
1.患者满意度调查
本次调查共发放了500份问卷,随机抽取了200份。调查内容包括:您对医院的满意度如何?您对医院的医疗服务满意吗?您对医院的护理服务满意吗?您对医院的医疗设备满意吗?您对医院的手术服务满意吗?您对医院的住院服务满意吗?您对医院的公共卫生服务满意吗?您对医院的医生服务满意吗?您对医院的护士服务满意吗?您对医院的其他服务满意吗?不满意请说明理由。
2. 医疗服务质量调查
本次调查共发放了500份问卷,随机抽取了200份。调查内容包括:您对医院的挂号流程满意吗?您对医院的就诊环境满意吗?您对医院的医生服务满意吗?您对医院的护士服务满意吗?您对医院的检验报告满意吗?您对医院的手术服务满意吗?您对医院的住院服务满意吗?您对医院的公共卫生服务满意吗?您对医院的医生服务满意吗?您对医院的护士服务满意吗?您对医院的其他服务满意吗?不满意请说明理由。
3. 医院存在不足之处调查
本次调查共发放了500份问卷,随机抽取了200份。调查内容包括:您对医院的服务态度不满意的地方是什么?您对医院的医疗设施不满意的地方是什么?您对医院的护理服务不满意的地方是什么?您对医院的医疗技术不满意的地方是什么?您对医院的医院管理不满意的地方是什么?
四、调研结果
1.患者满意度调查
本次调查结果如下图所示:
| 序号 | 调查内容 | 不满意比例 | 满意比例 |
| ---- | ------------------------------ | -------------- | -------------- |
| 1 | 您对医院的满意度如何? | 20.00% | 80.00% |
| 2 | 您对医院的医疗服务满意吗? | 90.00% | 10.00% |
| 3 | 您对医院的护理服务满意吗? | 80.00% | 20.00% |
| 4 | 您对医院的医疗设备满意吗? | 70.00% | 30.00% |
| 5 | 您对医院的手术服务满意吗? | 80.00% | 20.00% |
| 6 | 您对医院的住院服务满意吗? | 90.00% | 10.00% |
| 7 | 您对医院的公共卫生服务满意吗? | 70.00% | 30.00% |
| 8 | 您对医院的医生服务满意吗? | 90.00% | 10.00% |
| 9 | 您对医院的护士服务满意吗? | 90.00% | 10.00% |
| 10 | 您对医院的的其他服务满意吗? | 80.00% | 20.00% |
|... |... |... |... |
| 20 | 您对医院的医疗服务质量如何? | 85.00% | 15.00% |
|... |... |... |... |
2. 医疗服务质量调查
本次调查结果如下图所示:
| 序号 | 调查内容 | 满意比例 | 不满意比例 |
| ---- | ------------------------------ | -------------- | -------------- |
| 1 | 您对医院的挂号流程满意吗? | 92.00% | 8.00% |
| 2 | 您对医院的就诊环境满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 3 | 您对医院的医生服务满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 4 | 您对医院的护士服务满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 5 | 您对医院的检验报告满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 6 | 您对医院的手术服务满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 7 | 您对医院的住院服务满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 8 | 您对医院的公共卫生服务满意吗? | 92.00% | 8.00% |
| 9 | 您对医院的医生服务满意吗? | 94.00% | 6.00% |
| 10 | 您对医院的护士服务满意吗? | 94.00% | 6.00% |
|... |... |... |... |
| 20 | 您对医院的医疗服务质量如何? | 90.00% | 10.00% |
|... |... |... |... |
3. 医院存在不足之处调查
本次调查结果如下图所示:
| 序号 | 调查内容 | 不满意比例 | 满意比例 |
| ---- | ------------------------------ | -------------- | -------------- |
| 1 | 您对医院的服务态度不满意的地方是什么? | 30.00% | 70.00% |
| 2 | 您对医院的医疗设施不满意的地方是什么? | 20.00% | 70.00% |
| 3 | 您对医院的护理服务不满意的地方是什么? | 15.00% | 85.00% |
| 4 | 您对医院的医疗技术不满意的地方是什么? | 10.00% | 80.00% |
| 5 | 您对医院的医院管理不满意的地方是什么? | 5.00% | 95.00% |
|... |... |... |... |
五、建议
根据本次调查结果,建议医院在以下方面作出改进:
1.提高患者满意度,重视患者需求,加强医院服务态度,提高患者就诊体验。
2. 改善医院医疗设施,提高医疗技术水平,提高医疗质量和水平。
3. 加强医院护理服务,提高护理质量,满足患者护理需求。
4. 提高医院管理水平,加强医院技术培训,提高医院管理水平。