【理财业绩计划书】
一、基本信息
1.姓名:小芳
2. 年龄:25岁
3. 职业:学生
4. 性别:女
二、财务状况
1.目前资产:10万元
2. 每月收入:3000元
3. 每月支出:1500元
4. 储蓄:3000元
三、财务目标
1.目标储蓄:10万元
2. 每月收入:5000元
3. 每月支出:2000元
4. 投资目标:每月40%的收入用于投资
四、财务计划
1.每月收入计划:
| 月份 | 收入来源 | 金额
(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 工资收入 | 2500 | |
| 2月 | 兼职收入 | 4000 | |
| 3月 | 工资收入 | 2500 | |
| 4月 | 兼职收入 | 4000 | |
| 5月 | 工资收入 | 2500 | |
| 6月 | 兼职收入 | 4000 | |
| 7月 | 工资收入 | 2500 | |
| 8月 | 兼职收入 | 4000 | |
| 9月 | 工资收入 | 2500 | |
| 10月 | 兼职收入 | 4000 | |
2. 每月支出计划:
| 月份 | 支出项目 | 金额
(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 房租 | 1000 | |
| 2月 | 水电费 | 200 | |
| 3月 | 交通费 | 120 | |
| 4月 | 餐饮费 | 80 | |
| 5月 | 通讯费 | 100 | |
| 6月 | 购物 | 400 | |
| 7月 | 娱乐 | 60 | |
| 8月 | 医疗 | 50 | |
| 9月 | 休闲 | 70 | |
| 10月 | 学习 | 50 | |
3. 储蓄计划:
| 月份 | 储蓄金额
(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 3000 | |
| 2月 | 3000 | |
| 3月 | 3000 | |
| 4月 | 3000 | |
| 5月 | 3000 | |
| 6月 | 3000 | |
| 7月 | 3000 | |
| 8月 | 3000 | |
| 9月 | 3000 | |
| 10月 | 3000 | |
五、预期效果
1.经过一年的理财计划,小芳的预计资产为:130000元
2. 预计每月收入为:5000元,每月支出为:2000元
3. 每月投资金额为:3000×40% = 1200元
4. 一年后的储蓄为:130000元
六、总结
通过制定
理财业绩计划书
,小芳成功实现了理财目标。在未来的日子里,她将继续努力,为自己的未来打下更坚实的基础。