钢材供货方案模板表格
1.基本信息
项目 | 内容
--- | ---
| 供应商名称 |
| 供应商地址 |
| 联系人 |
| 联系电话 |
| 电子邮箱 |
| 法人代表 |
| 注册资本 |
| 成立时间 |
| 主营业务 |
2. 钢材品种及规格
| 序号 | 钢材品种 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低碳钢 | 10KG |
| 2 | 低碳钢 | 20KG |
| 3 | 低碳钢 | 30KG |
| 4 | 低碳钢 | 40KG |
| 5 | 低碳钢 | 50KG |
| 6 | 低碳钢 | 60KG |
| 7 | 低碳钢 | 70KG |
| 8 | 低碳钢 | 80KG |
| 9 | 低碳钢 | 90KG |
| 10 | 低碳钢 | 100KG |
3. 交货期限
| 序号 | 交货期限 |
| --- | --- |
| 1 | 1周 |
| 2 | 2周 |
| 3 | 3周 |
| 4 | 4周 |
| 5 | 5周 |
| 6 | 6周 |
| 7 | 1个月 |
| 8 | 2个月 |
| 9 | 3个月 |
| 10 | 4个月 |
4. 运输方式
| 序号 | 运输方式 |
| --- | --- |
| 1 | 公路运输 |
| 2 | 铁路运输 |
| 3 | 港口运输 |
5. 付款方式
| 序号 | 付款方式 |
| --- | --- |
| 1 | 预付款30% |
| 2 | 30% |
| 3 | 40% |
| 4 | 50% |
| 5 | 60% |
| 6 | 70% |
| 7 | 80% |
| 8 | 90% |
6. 包装要求
| 序号 | 包装要求 |
| --- | --- |
| 1 | 钢丝绳包装 |
| 2 | 木质包装 |
| 3 | 编织袋包装 |
7. 质量保证
| 序号 | 质量保证 |
| --- | --- |
| 1 | 质量保证书 |
| 2 | 复验合格后发货 |
8. 其他说明
| 序号 | 其他说明 |
| --- | --- |
| 1 | 合同副本 |
| 2 | 价格浮动条款 |
| 3 | 运输保险 |
以上为钢材供货方案模板表格,希望能够提供帮助。