客房计划书范文

星座屋 真美范文 2023-10-08 09:11:49 -
客房计划书范文

标题:客房计划书
尊敬的领导:
您好!我是来自XXX酒店的客房计划员,非常荣幸能为您提供本酒店客房计划书。
本计划书是针对未来三个月的客房预订情况而制定的。在这段时间里,我们将会尽力保证客房的预订情况及房间利用率。
以下是本酒店未来三个月的客房预订情况:

1. 预订情况
| 日期 | 预订数量 | 预订价格 |
| --- | --- | --- |
| 1月1日 | 10 | 100元 |
| 1月2日 | 20 | 120元 |
| 1月3日 | 30 | 150元 |
| 1月15日 | 40 | 180元 |
| 1月16日 | 30 | 150元 |
| 1月17日 | 20 | 120元 |
| 1月18日 | 30 | 180元 |
| 1月19日 | 25 | 200元 |
| 1月20日 | 25 | 220元 |
| 1月21日 | 30 | 250元 |
| 1月22日 | 20 | 150元 |
| 1月23日 | 30 | 180元 |
| 1月24日 | 25 | 200元 |
| 1月25日 | 25 | 220元 |
| 1月26日 | 30 | 250元 |
| 1月27日 | 20 | 150元 |
| 1月28日 | 25 | 200元 |
| 1月29日 | 30 | 220元 |
| 1月30日 | 25 | 250元 |
从上表中可以看出,1月份是我们酒店淡季的时候,客房预订量逐渐增加,最高峰出现在1月21日,达到了30间。而2月份和3月份由于春节和情人节的影响,预订量也有所增加。
2. 房间利用率
| 日期 | 利用率 |
| --- | --- |
| 1月1日 | 60% |
| 1月2日 | 65% |
| 1月3日 | 70% |
| 1月15日 | 50% |
| 1月16日 | 55% |
| 1月17日 | 60% |
| 1月18日 | 70% |
| 1月19日 | 75% |
| 1月20日 | 65% |
| 1月21日 | 100% |
| 1月22日 | 70% |
| 1月23日 | 75% |
| 1月24日 | 70% |
| 1月25日 | 75% |
| 1月26日 | 70% |
| 1月27日 | 75% |
| 1月28日 | 70% |
| 1月29日 | 75% |
| 1月30日 | 70% |
从上表中可以看出,1月份是我们酒店的旺季,房间利用率最高,达到了100%。而2月份和3月份的房间利用率也有所提高,最高峰也达到了75%。
3. 未来三个月预订情况
根据目前的预订情况,我们预计未来三个月的客房预订量将会继续增长,最高峰可能会出现在2月份,达到40间。
4. 总结
以上就是我们酒店未来三个月的客房计划书,感谢您的阅读。