电商项目进度计划书
1.项目概述
我们的电商项目是一个 B2C 类型的网站,致力于为消费者提供优质的产品和专业的服务。该项目于2023年3月1日正式上线,预计需要6个月的开发周期和3个月的测试周期。
2. 项目进度计划
以下是我们的电商项目进度计划表:
| 序号 | 阶段内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 进度情况 |
| --- | -------------------------- | --------- | --------- | ----------- |
| 1 | 需求分析和系统设计 | 2023年4月1日 | 2023年4月30日 | 进行中 |
| 2 | 系统开发 | 2023年5月1日 | 2023年6月30日 | 进行中 |
| 3 | 数据库设计和数据接口对接 | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 进行中 |
| 4 | 前端开发 | 2023年8月1日 | 2023年8月31日 | 进行中 |
| 5 | 后端开发 | 2023年9月1日 | 2023年9月30日 | 进行中 |
| 6 | 测试阶段 | 2023年10月1日 | 2023年10月31日 | 进行中 |
| 7 | 上线推广和运营 | 2023年11月1日 | 2023年11月30日 | 进行中 |
3. 项目需求分析
我们的电商项目基于 B2C 模式,主要提供以下产品和服务:
- 商品展示:提供各种类别的商品,包括服装、鞋帽箱包、珠宝玉翠、家居等等。
- 购物车:支持用户将商品添加到购物车,随时调整商品数量、状态和总价。
- 订单管理:提供订单管理功能,包括订单提交、订单支付、物流跟踪等。
- 用户管理:提供用户注册、登录、信息修改等功能,确保用户隐私安全。
- 营销活动:提供优惠券、满减、积分等营销活动,促进用户消费。
4. 项目系统设计
系统设计概述:
我们的电商系统采用前后端分离架构,前端采用 Vue.js 框架实现,后端采用 Java Spring Boot 框架实现。系统需要支持以下功能:
- 商品管理:管理员可以添加、编辑和删除商品信息,包括商品图片、商品名称、商品价格、商品库存等。
- 用户管理:管理员可以添加、编辑和删除用户信息,确保用户隐私安全。
- 订单管理:管理员可以添加、编辑和删除订单信息,包括订单内容、订单状态、物流跟踪等。
- 营销活动:管理员可以添加、编辑和删除营销活动,包括优惠券、满减、积分等营销活动。
- 购物车:管理员可以添加、编辑和删除购物车中的商品,确保商品数量和状态正确。
- 订单支付:用户可以在线支付订单,包括支付宝、微信支付等第三方支付平台。
- 物流跟踪:管理员可以查看订单物流状态,以便及时处理异常情况。
系统架构设计:
| 序号 | 技术栈 | 详细说明 |
| --- | -------------------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | 前端开发 | 使用 Vue.js 框架实现,实现商品展示、用户管理、订单管理等模块 |
| 2 | 后端开发 | 使用 Java Spring Boot 框架实现,实现商品管理、用户管理、订单管理等模块 |
| 3 | 数据库设计 | 设计商品表、用户表、订单表等,确保数据安全性和正确性 |
| 4 | 接口设计 | 设计商品管理接口、用户管理接口、订单管理接口、营销活动接口等 |
| 5 | 前端接口调用 | 使用 Axios 库调用前端接口,确保调用成功 |
| 6 | 后端接口调用 | 使用 Spring Data JPA 框架调用后端接口,确保调用成功 |
| 7 | 安全认证 | 使用 Spring Security 框架实现用户认证功能 |
| 8 | 异常处理 | 对系统中的异常情况进行处理,确保系统的稳定性 |
5. 项目开发
系统开发阶段:
在系统开发阶段,我们将根据项目的具体需求,利用 Java Spring Boot 框架和 Vue.js 框架实现系统功能。
开发环境:
我们将在 GitHub 上进行代码管理,并使用 Git 进行版本控制,以确保代码的安全性和正确性。
测试环境:
我们将在本地搭建测试环境,并使用 Git 进行代码管理,以确保代码的正确性和安全性。
里程碑:
以下是项目的关键里程碑:
| 序号 | 阶段内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 进度情况 |
| --- | -------------------------- | --------- | --------- | ----------- |
| 1 | 需求分析和系统设计 | 2023年4月1日 | 2023年4月30日 | 进行中 |
| 2 | 系统开发 | 2023年5月1日 | 2023年6月30日 | 进行中 |
| 3 | 数据库设计和数据接口对接 | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 进行中 |
| 4 | 前端开发 | 2023年8月1日 | 2023年8月31日 | 进行中 |
| 5 | 后端开发 | 2023年9月1日 | 2023年9月30日 | 进行中 |
| 6 | 测试阶段 | 2023年10月1日 | 2023年10月31日 | 进行中 |
| 7 | 上线推广和运营 | 2023年11月1日 | 2023年11月30日 | 进行中 |
6. 项目测试
在项目测试阶段,我们将对系统进行功能测试、性能测试、安全测试等测试,以确保系统的稳定性和安全性。
测试环境:
我们的测试环境将使用 Git 进行版本控制,并使用 JMeter 进行性能测试,使用 Selenium webdriver 进行安全测试。
测试计划:
以下是项目的测试计划:
| 序号 | 测试内容 | 测试方法 | 测试计划 |
| --- | -------------------------- | ------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | 功能测试 | 手动测试 | 2023年11月1日-2023年11月15日 |
| 2 | 性能测试 | JMeter | 2023年11月16日-2023年11月30日 |
| 3 | 安全测试 | Selenium | 2023年12月1日-2023年12月15日 |
| 4 | 系统测试 | 手动测试 | 2023年12月16日-2023年12月31日 |
在测试过程中,我们发现系统存在一些问题,包括商品管理模块存在一些商品信息无法保存的情况,以及部分用户无法登录的情况。针对这些问题,我们将在后续的开发中进行修复。