机票计划书
1. 出行日期与目的地
我计划于
2023年1月1日前往美国洛杉矶参加一场重要的商务会议,预计逗留时间为
2023年1月3日至
2023年1月5日。目的地为洛杉矶,具体行程如下:
2. 航班选择
为了确保行程顺利,我选择了
东方航空公司的航班,具体航班如下:
| 日期 | 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1日 | MF8011 | 08:00 | 10:00 | 2小时 |
| 1日 | MF8012 | 10:00 | 12:00 | 2小时 |
| 1日 | MF8013 | 12:00 | 14:00 | 2小时 |
| 2日 | MF8014 | 08:00 | 10:00 | 2小时 |
| 2日 | MF8015 | 10:00 | 12:00 | 2小时 |
| 2日 | MF8016 | 12:00 | 14:00 | 2小时 |
3. 预订机票
为了避免航班爆满,我提前一个月预订了机票,具体预订情况如下:
| 日期 | 航班号 | 价格(元) | 数量 |
|-----|--------|------------|-----|
| 1日 | MF8011 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8012 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8013 | 880 | 2 |
| 2日 | MF8014 | 880 | 2 |
| 2日 | MF8015 | 880 | 2 |
| 2日 | MF8016 | 880 | 2 |
4. 行程安排
在前往洛杉矶的航班中,我计划将大部分时间用于休息和商务会议,具体行程安排如下:
| 日期 | 时间 | 活动 |
|-----|-----|---------|
| 1日 | 08:00-09:00 | 商务会议 |
| 1日 | 09:00-10:00 | 自由活动 |
| 1日 | 10:00-11:00 | 商务会议 |
| 1日 | 11:00-12:00 | 自由活动 |
| 1日 | 12:00-13:00 | 午餐时间 |
| 1日 | 13:00-15:00 | 商务会议 |
| 1日 | 15:00-16:00 | 自由活动 |
| 1日 | 16:00-17:00 | 商务会议 |
| 1日 | 17:00-18:00 | 自由活动 |
| 1日 | 18:00-19:00 | 晚餐时间 |
| 1日 | 19:00-21:00 | 休闲活动 |
| 2日 | 08:00-09:00 | 商务会议 |
| 2日 | 09:00-10:00 | 自由活动 |
| 2日 | 10:00-11:00 | 商务会议 |
| 2日 | 11:00-12:00 | 自由活动 |
| 2日 | 12:00-13:00 | 午餐时间 |
| 2日 | 13:00-15:00 | 商务会议 |
| 2日 | 15:00-16:00 | 自由活动 |
| 2日 | 16:00-17:00 | 商务会议 |
| 2日 | 17:00-18:00 | 自由活动 |
| 2日 | 18:00-19:00 | 晚餐时间 |
| 2日 | 19:00-21:00 | 休闲活动 |
5. 费用预算
本次出行预计总费用为
10,000元,具体费用明细如下:
| 项目 | 费用(元) | 备注 |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 机票费用 | | 包含往返机票费用及燃油附加费 |
| | | |
| 商务会议费用| | 200美元/小时 |
| | | 200美元/小时 x 6小时 |
| 休闲活动费用| | 2,000元 |
| | | |
| 交通费用 | | 800元(包含往返) |
| | | 800元 |
| | | |
| 住宿费用 | | 3,500元 |
| | | |
| 餐饮费用 | | 1,000元 |
| | | |
| 其他费用 | | 500元 |
| | | |
| 总计 | | |
6. 注意事项
1. 请提前检查护照的有效期,确保护照在出行期间有效。
2. 请携带好身份证及钱包,以备不时之需。
3. 请提前了解目的地天气情况,并做好相应的准备。
4. 请穿好舒适鞋子和服装,以适应长途飞行的需要。
5. 请勿携带大量现金和贵重物品出行,以免带来不必要的风险。
此次出行为公司安排的商务会议,请务必遵守公司的相关规定和要求,确保行程顺利,并提前将行程安排告知公司。
7. 附录
附录1:机票预订记录
| 日期 | 航班号 | 价格(元) | 数量 |
|-----|--------|------------|-----|
| 1日 | MF8011 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8012 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8013 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8014 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8015 | 880 | 2 |
| 1日 | MF8016 | 880 | 2 |
附录2:其他费用明细
| 项目 | 费用(元) | 备注 |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 机票费用 | | 包含往返机票费用及燃油附加费 |
| | | |
| 商务会议费用| | 200美元/小时 |
| | | 200美元/小时 x 6小时 |
| 休闲活动费用| | 2,000元 |
| | | |
| 交通费用 | |