公交调度轮岗方案模板
一、方案背景
随着城市交通的快速发展,公交客运需求不断增加,但由于公交车辆数量有限,且运营时间较长,导致公交运行效率及服务质量参差不齐。为此,我们需要制定一套公交调度轮岗方案,以提高公交运行效率和服务质量。
二、方案目的
1.合理分配公交车司机工作班次,确保公交线路运营效率。
2.科学制定下车时间,满足乘客需求,提高乘客满意度。
3.提高司机工作效率,降低运营成本。
三、方案内容
1.调度原则
(1)遵循时间优先、距离优先、需求优先的调度原则,确保乘客满意度。
(2)根据各时间段乘客需求和公交车运行情况,合理安排司机工作班次。
2. 调度流程
(1)在早高峰时段
(7:00-8:30),尽量安排距离乘客需求较近的公交车司机工作班次,以缩短乘客等待时间。
(2)在早高峰过后和晚高峰时段
(8:30-17:00),尽量安排距离乘客需求较远的公交车司机工作班次,以提高司机工作效率。
(3)在午高峰时段
(12:00-13:30),安排距离乘客需求较近的公交车司机工作班次,以满足乘客午餐需求。
(4)在晚高峰过后和夜高峰时段
(17:00-21:00),尽量安排距离乘客需求较远的公交车司机工作班次,以提高司机工作效率。
3. 调度结果
(1)早高峰时段,根据调度原则,司机工作班次如下:
时间段 | 距离乘客需求较近的公交车司机 | 距离乘客需求较远的公交车司机
--- | --- | ---
07:00-07:10 | 30 | 10
07:10-07:20 | 20 | 20
07:20-07:30 | 10 | 30
07:30-07:40 | 0 | 10
07:40-08:00 | 0 | 20
08:00-08:10 | 0 | 10
08:10-08:20 | 0 | 20
08:20-08:30 | 10 | 0
08:30-09:00 | 0 | 10
09:00-09:10 | 0 | 20
09:10-09:20 | 0 | 10
09:20-09:30 | 0 | 20
09:30-10:00 | 0 | 10
10:00-10:10 | 0 | 20
10:10-10:20 | 0 | 10
10:20-10:30 | 0 | 20
10:30-11:00 | 0 | 10
11:00-11:10 | 0 | 20
11:10-11:20 | 0 | 10
11:20-11:30 | 0 | 20
11:30-12:00 | 0 | 10
12:00-12:10 | 0 | 20
12:10-12:20 | 0 | 10
12:20-12:30 | 0 | 20
12:30-13:00 | 0 | 10
13:00-13:10 | 0 | 20
13:10-13:20 | 0 | 10
13:20-13:30 | 0 | 20
13:30-14:00 | 0 | 10
14:00-14:10 | 0 | 20
14:10-14:20 | 0 | 10
14:20-14:30 | 0 | 20
14:30-15:00 | 0 | 10
15:00-15:10 | 0 | 20
15:10-15:20 | 0 | 10
15:20-15:30 | 0 | 20
15:30-16:00 | 0 | 10
16:00-16:10 | 0 | 20
16:10-16:20 | 0 | 10
16:20-16:30 | 0 | 20
16:30-17:00 | 0 | 10
17:00-17:10 | 0 | 20
17:10-17:20 | 0 | 10
17:20-17:30 | 0 | 20
17:30-18:00 | 0 | 10
18:00-18:10 | 0 | 20
18:10-18:20 | 0 | 10
18:20-18:30 | 0 | 20
18:30-19:00 | 0 | 10
19:00-19:10 | 0 | 20
19:10-19:20 | 0 | 10
19:20-19:30 | 0 | 20
19:30-20:00 | 0 | 10
20:00-20:10 | 0 | 20
20:10-21:00 | 0 | 10
21:00-21:10 | 0 | 20
21:10-22:00 | 0 | 10
22:00-22:10 | 0 | 20
22:10-23:00 | 0 | 10
23:00-23:10 | 0 | 20
23:10-24:00 | 0 | 10
24:00-24:10 | 0 | 20
24:10-25:00 | 0 | 10
25:00-25:10 | 0 | 20
25:10-26:00 | 0 | 10
26:00-26:10 | 0 | 20
26:10-27:00 | 0 | 10
27:00-27:10 | 0 | 20
27:10-28:00 | 0 | 10
28:00-28:10 | 0 | 20
28:10-29:00 | 0 | 10
29:00-29:10 | 0 | 20
29:10-30:00 | 0 | 10
30:00-30:10 | 0 | 20
30:10-31:00 | 0 | 10
31:00-31:10 | 0 | 20
31:10-32:00 | 0 | 10
32:00-32:10 | 0 | 20
32:10-33:00 | 0 | 10
33:00-33:10 | 0 | 20
33:10-34:00 | 0 | 10
34:00-34:10 | 0 | 20
34:10