1.销售目标
本店蔬菜销售目标为每月销售额达到10万元人民币,实现每月盈利2万元人民币。
2. 销售菜品
2.1 菜品种类
2.2 菜品销售情况
菜品名称 | 销售数量 | 进货数量 | 售价 | 毛利润 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
菜品1 | 100 | 100 | 20 | 20 | 18 | 进货:300元 |
菜品2 | 50 | 50 | 15 | 15 | 12 | 进货:250元 |
菜品3 | 70 | 70 | 25 | 25 | 20 | 进货:280元 |
菜品4 | 30 | 30 | 10 | 10 | 8 | 进货:130元 |
菜品5 | 40 | 40 | 15 | 15 | 12 | 进货:260元 |
菜品6 | 35 | 35 | 12 | 12 | 10 | 进货:190元 |
菜品7 | 45 | 45 | 15 | 15 | 13 | 进货:270元 |
菜品8 | 20 | 20 | 8 | 8 | 6 | |
菜品9 | 30 | 30 | 15 | 15 | 18 | 进货:330元 |
菜品10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
3. 销售渠道
4. 推广方案
5. 总结